Kastepistelaskuri
| Suhteellinen kosteus | Kastepiste |
|---|---|
| 20 % | -3,7 °C |
| 30 % | 1,9 °C |
| 40 % | 6 °C |
| 50 % | 9,3 °C |
| 60 % | 12 °C |
| 70 % | 14,4 °C |
| 80 % | 16,4 °C |
| 90 % | 18,3 °C |
Tietoa laskurista
Kastepiste lasketaan Magnuksen kaavalla (kertoimet 17,62 ja 243,12 °C).
| Suhteellinen kosteus | Kastepiste |
|---|---|
| 20 % | -3,7 °C |
| 30 % | 1,9 °C |
| 40 % | 6 °C |
| 50 % | 9,3 °C |
| 60 % | 12 °C |
| 70 % | 14,4 °C |
| 80 % | 16,4 °C |
| 90 % | 18,3 °C |
Kastepiste lasketaan Magnuksen kaavalla (kertoimet 17,62 ja 243,12 °C).