Kalenteri 2027
Vuodessa 2027 on 52 viikkoa. Pyhäpäivät on merkitty punaisella.
Tammikuu 2027
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
Helmikuu 2027
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
Maaliskuu 2027
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
Huhtikuu 2027
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
Toukokuu 2027
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 17 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 22 | 31 | | | | | | |
|---|
Kesäkuu 2027
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
Heinäkuu 2027
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
Elokuu 2027
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 30 | | | | | | | 1 |
|---|
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 35 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
Syyskuu 2027
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
Lokakuu 2027
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
Marraskuu 2027
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 48 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
Joulukuu 2027
| vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
|---|
| 48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
Pyhäpäivät ja juhlapyhät 2027| Päivä | Päivämäärä | Viikko |
|---|
| Uudenvuodenpäivä | pe 1.1.2027 | 53 |
|---|
| Loppiainen | ke 6.1.2027 | 1 |
|---|
| Pitkäperjantai | pe 26.3.2027 | 12 |
|---|
| Pääsiäispäivä | su 28.3.2027 | 12 |
|---|
| 2. pääsiäispäivä | ma 29.3.2027 | 13 |
|---|
| Vappu | la 1.5.2027 | 17 |
|---|
| Helatorstai | to 6.5.2027 | 18 |
|---|
| Helluntaipäivä | su 16.5.2027 | 19 |
|---|
| Juhannusaatto | pe 25.6.2027 | 25 |
|---|
| Juhannuspäivä | la 26.6.2027 | 25 |
|---|
| Pyhäinpäivä | la 6.11.2027 | 44 |
|---|
| Itsenäisyyspäivä | ma 6.12.2027 | 49 |
|---|
| Jouluaatto | pe 24.12.2027 | 51 |
|---|
| Joulupäivä | la 25.12.2027 | 51 |
|---|
| Tapaninpäivä | su 26.12.2027 | 51 |
|---|